精密钢管常用规格|精密钢管允许尺寸偏差
10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020
您可能感兴趣的钢管知识:
无缝钢管尺寸规格表国标无缝钢管规格大全
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言 主营业务:无缝钢管价格表,厚壁无缝管,16mn无缝钢管,27simn无缝钢管,大口径无缝管厂家 电话:0635-8889033、8889023 8885266 传真:0635-8889033 手机:15206503333 15265530333 Copyright 聊城市庆锋钢管有限公司 地址:聊城开发区大东钢管市场 技术支持:前沿网络