青岛市无缝钢管价格表|青岛无缝钢管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.5 常州 冷拔 6150 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 常州 冷拔 6100 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 常州 热轧 6100 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 常州 热轧 5900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 常州 热轧 5900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 常州 热轧 5900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 常州 热轧 5900 -50 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 无锡 热轧 6000 -200 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 无锡 热轧 6100 -100 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 包钢 热轧 缺货 详细
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*12 成都 热轧 缺货 详细
备注:因版面有限,如列表中有未注明的无缝管规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!
您可能感兴趣的钢管知识:
矩形钢管理论计算公式
20CrMo合金管重量计算公式