聊城市庆锋钢管有限公司
栏目导航  
新闻导航
信息列表
推荐信息
无缝钢管行情
无缝钢管知识
无缝钢管价格
27simn无缝钢管
16mn无缝钢管
供应信息
钢管市场
热点排行  更多>>>>
南钢六大品类钢材助建京沪 196559
42CrMo厚壁无缝管化 76299
无缝钢管规格表|国标无缝 51686
矩形钢管理论重量表|矩形 37981
合肥摩托车用外径985的 24977
甘南零利润处理壁厚60的 24773
下水铸铁管重量表 23105
不锈钢管执行标准 22478
无缝钢管规格型号|无缝钢 20237
无缝钢管理论重量表|无缝 19106
彰化縣l360屈服强度& 18239
结构管外径和壁厚的允许偏 17183
结构管-GB8162结构 17147
API-5CT石油套管规 17068
优碳钢、低合金钢管的纵向 16982
12Cr2MoWVTiB 16520
ASTM A5 16491
银川GB5310高压无缝 16388
脚手架杆件与扣件的选材 16293
脚手架的高度、步距、和纵 16085
  无缝钢管知识
石油裂化管现货资源表
双击自动滚屏 发布者:鲁西万正 发布时间:2011/6/13 阅读:2282次 【字体:

石油裂化管现货资源表
产品类别 主要材质 执行标准 用途 规格范围
石油裂化管

20
12CrMo
15CrMo

GB9948-88

石油炼精厂的炉管、热交换管、管道用无缝管

∮10.530×1.5-40
石油裂化管
资源表(价格电议)
规格 数量 规格 数量 规格 数量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70    
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110    
相关链接:高压锅炉管化学成分小口径无缝钢管规格高压锅炉管尺寸公差无缝钢管正常规格表






  • 上一条新闻: 结构管现货规格表
  • 下一条新闻: 化肥设备用高压无缝管资源表
  • 返回上级新闻
  • 在百度搜索 石油裂化管现货资源表
    在谷歌搜索 石油裂化管现货资源表
    在雅虎搜索 石油裂化管现货资源表
    在搜狗搜索 石油裂化管现货资源表

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:无缝钢管价格表厚壁无缝管16mn无缝钢管27simn无缝钢管大口径无缝管厂家
    电话:0635-8889033、8889023 8885266  传真:0635-8889033  手机:15206503333 15265530333
    Copyright 聊城市庆锋钢管有限公司 地址:聊城开发区大东钢管市场 技术支持:前沿网络     

    收缩

    在线客服

    • 客服1 点击这里给我发消息
    • 电话:15206503333