|  |  | 
	  
        |  无缝钢管知识 |  
        | 
          
            | 包钢426mm大口径无缝钢管规格表-426mm大口径无缝钢管规格型号 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:鲁西万正 发布时间:2012/7/9 阅读:2263次 【字体:大 中 小】 |  
            | 包钢426mm大口径无缝钢管规格表-426mm大口径无缝钢管规格型号
 
| 无缝钢管 | 426*9 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*10 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*11 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*12 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*14 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*16 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*18 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*20 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*22 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*25 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*28 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*30 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*32 | 45# | GB8162|GB8163 | 天津|包头 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*35 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*40 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*45 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*50 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*55 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*60 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*65 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  
| 无缝钢管 | 426*70 | 45# | GB8162|GB8163 | 成都|新冶 | 电议 |  备注:因版面有限,如列表中有未注明的无缝管规格,请电话联系,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!    您可能感兴趣的钢管知识:    无缝钢管价格    不锈钢管规格表
 结构用无缝钢管标准 GB/T8162——中国国家标准 ASTM A53——美国材料与试验学会标准 ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范 用途 用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管 主要生产钢管牌号 10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等 尺寸公差 
 
| 钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |  
| >30-50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50-219 | ±0.8% |  
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |  力学性能 
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |  
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |  
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |  
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |  
| Q345 | ≥490 | ≥325 | ≥21 |  
| 15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |  
| 12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |  
| ASTM A53 ASME SA53 | A | ≥330 | ≥205 | 查看ASTM A53的表 查看ASME SA53的表 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |